凌扬(FXB)牌PC5160GSSHL5型洒水车 产品主要技术资料 | |||||
产品名称: | PC5160GSSHL5型洒水车 | 外型尺寸(mm) : | 9000,8600×2500×2860(mm) | ||
产品型号: | PC5160GSSHL5 | 批次: | 280 | ||
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | ||
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/10(°) | ||
额定质量:(kg) | 8600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2750,1450/2350(mm) | ||
整备质量:(kg) | 7005(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) | ||
轴荷: | 6000/10000 | ||||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | ||||
生产地址: | 广州市番禺区石基镇官涌开发区 | ||||
底盘参数 | |||||
企业名称: | 安徽华菱汽车有限公司 | 底盘类别: | 二类 | ||
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 轴 数: | 2 | ||
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 华菱之星牌 | ||
轴 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1820,1908(mm) | ||
前排乘客: | 3 | 后轮距(mm): | 1808,1860(mm) | ||
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 | ||
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||||
规格: | 长:6700,6900,7100,7400,7700,8000,8200,8500(mm) 宽:2400(mm) 高:3000,3100,3500,3800,3580(mm) | ||||
依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 转向形式: | 方向盘 | ||
总质量: | 16000 | 整备质量: | 4800 | ||
其它: | 1.选装Z型高顶,平顶驾驶室,平顶驾驶室可选装导流罩,选装尾灯;2.各发动机对应的净功率为(kw):115(YC4EG160-50),128(YC6J180-50),117(SC4H160Q5),129(SC4H180Q5),113(ISD160 50),138(ISD190 50),128(WP6.180E50),158(YC6J220-52);3.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;4.用于危险品运输,选装排气管前置,选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h;5.尺寸对应关系(底盘长,轴距,前悬/后悬)mm:①6700,3800,1450/1450(1370/1530);②6900,4000,1450/1450(1370/1530);③7100,4200,1450/1450(1370/1530);④7400,4500,1450/1450(1370/1530);⑤7700,4800,1450/1450(1370/1530);⑥8000,5100,1450/1450(1370/1530);⑦8200,5300,1450/1450(1370/1530);⑧8500,5600,1450/1450(1370/1530). | ||||
发动机参数 | |||||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml): | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 YC6J180-50 SC4H160Q5 SC4H180Q5 ISD160 50 ISD190 50 WP6.180E50 YC6J220-52 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 6500 4295 4295 4500 6700 6750 6494 |
118 132 120 132 118 144 132 162 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
轮胎参数 | |||||
轮胎规格: | 轮胎数: | ||||
前轮距(mm): | 后轮距(mm): | ||||
其它公告参 数 | |||||
标识商标: | 通明,DM ,3M | 标识型号: | TM1200,DMCT1000,983D | ||
轴荷: | 6000/10000 | 额定载客(人): | |||
弹簧片数: | 接近离去角: | 26/10 | |||
其他资料 | |||||
专用功能说明: | |||||
1.本车型已安装侧面和后部反光标识;随底盘选装新款驾驶室,仅用4800mm轴距,2.运输介质:水的密度为1000千克/立方米,罐体有效容积8.8立方米,罐体长度为5000毫米,长轴为2000毫米,短轴为1300毫米;3.防护材料均为Q235,与车架均采用螺栓连接,后部防护截面尺寸为100毫米×50毫米,离地高度为500毫米,4; 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司。 | |||||
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的 服务 ! |